| City | Chennai |
| Sunrise | 5:58 AM |
| Sunset | 6:08 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 10:38 AM – 10:18 AM Dashami: 10:18 AM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Ardra Ardra: 12:38 PM – 1:02 PM Punarvasu: 1:02 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Vyatipata Vyatipata: 7:38 AM – 6:13 AM Variyan: 6:13 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 10:23 PM – 10:18 AM —: 10:18 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Varsha (கார்) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Purattasi (புரட்டாசி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Bhadrapada |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Pramadi (பிரமாதி) / Tamil 5134 |
| Vikram Samvat | 2090 |
| Shaka Samvat | 1955 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 9:00 AM – 10:31 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 1:34 PM – 3:05 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 5:58 AM – 7:29 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 1:02 AM – 2:38 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:38 AM – 12:27 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 5:50 PM – 7:26 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Uthi (உத்தி): 7:29 AM – 9:00 AM Amridha (அமிர்தம்): 10:31 AM – 12:03 PM Labam (லாபம்): 1:34 PM – 3:05 PM Dhanam (தனம்): 3:05 PM – 4:37 PM Sugam (சுகம்): 4:37 PM – 6:08 PM |
| City | Mumbai |
| Sunrise | 6:26 AM |
| Sunset | 6:39 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 10:38 AM – 10:18 AM Dashami: 10:18 AM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Ardra Ardra: 12:38 PM – 1:02 PM Punarvasu: 1:02 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Variyan Variyan: 6:13 AM – 5:17 AM Parigha: 5:17 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 10:23 PM – 10:18 AM —: 10:18 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Varsha (கார்) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Purattasi (புரட்டாசி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Bhadrapada |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Pramadi (பிரமாதி) / Tamil 5134 |
| Vikram Samvat | 2090 |
| Shaka Samvat | 1955 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 9:29 AM – 11:01 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 2:04 PM – 3:35 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 6:26 AM – 7:58 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 1:02 AM – 2:38 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:08 PM – 12:57 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 5:50 PM – 7:26 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Uthi (உத்தி): 7:58 AM – 9:29 AM Amridha (அமிர்தம்): 11:01 AM – 12:32 PM Labam (லாபம்): 2:04 PM – 3:35 PM Dhanam (தனம்): 3:35 PM – 5:07 PM Sugam (சுகம்): 5:07 PM – 6:39 PM |
| City | Delhi |
| Sunrise | 6:07 AM |
| Sunset | 6:23 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 10:38 AM – 10:18 AM Dashami: 10:18 AM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Ardra Ardra: 12:38 PM – 1:02 PM Punarvasu: 1:02 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Vyatipata Vyatipata: 7:38 AM – 6:13 AM Variyan: 6:13 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 10:23 PM – 10:18 AM —: 10:18 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Varsha (கார்) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Purattasi (புரட்டாசி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Bhadrapada |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Pramadi (பிரமாதி) / Tamil 5134 |
| Vikram Samvat | 2090 |
| Shaka Samvat | 1955 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 9:11 AM – 10:43 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 1:47 PM – 3:19 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 6:07 AM – 7:39 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 1:02 AM – 2:38 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:50 AM – 12:39 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 5:50 PM – 7:26 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Uthi (உத்தி): 7:39 AM – 9:11 AM Amridha (அமிர்தம்): 10:43 AM – 12:15 PM Labam (லாபம்): 1:47 PM – 3:19 PM Dhanam (தனம்): 3:19 PM – 4:51 PM Sugam (சுகம்): 4:51 PM – 6:23 PM |
| City | Kolkata |
| Sunrise | 5:24 AM |
| Sunset | 5:37 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Dashami (Krishna (Dark)) Dashami: 10:18 AM – 10:34 AM Ekadashi: 10:34 AM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Punarvasu Punarvasu: 1:02 PM – 2:01 PM Pushya: 2:01 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Parigha Parigha: 5:17 AM – 4:48 AM Shiva: 4:48 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Vishti (Bhadra) Vishti (Bhadra): 10:21 PM – 10:34 AM —: 10:34 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Varsha (கார்) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Purattasi (புரட்டாசி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Bhadrapada |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Pramadi (பிரமாதி) / Tamil 5134 |
| Vikram Samvat | 2090 |
| Shaka Samvat | 1955 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 2:27 AM – 12:59 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 10:02 PM – 8:34 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 5:24 AM – 3:55 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 10:01 PM – 11:37 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:54 PM – 11:07 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 10:01 PM – 11:37 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Uthi (உத்தி): 3:55 AM – 2:27 AM Amridha (அமிர்தம்): 12:59 AM – 11:30 PM Labam (லாபம்): 10:02 PM – 8:34 PM Dhanam (தனம்): 8:34 PM – 7:06 PM Sugam (சுகம்): 7:06 PM – 5:37 PM |
| City | Bangalore |
| Sunrise | 6:08 AM |
| Sunset | 6:19 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 10:38 AM – 10:18 AM Dashami: 10:18 AM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Ardra Ardra: 12:38 PM – 1:02 PM Punarvasu: 1:02 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Vyatipata Vyatipata: 7:38 AM – 6:13 AM Variyan: 6:13 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 10:23 PM – 10:18 AM —: 10:18 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Varsha (கார்) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Purattasi (புரட்டாசி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Bhadrapada |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Pramadi (பிரமாதி) / Tamil 5134 |
| Vikram Samvat | 2090 |
| Shaka Samvat | 1955 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 9:11 AM – 10:42 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 1:45 PM – 3:16 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 6:08 AM – 7:40 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 1:02 AM – 2:38 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:49 AM – 12:38 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 5:50 PM – 7:26 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Uthi (உத்தி): 7:40 AM – 9:11 AM Amridha (அமிர்தம்): 10:42 AM – 12:13 PM Labam (லாபம்): 1:45 PM – 3:16 PM Dhanam (தனம்): 3:16 PM – 4:47 PM Sugam (சுகம்): 4:47 PM – 6:19 PM |
| City | Hyderabad |
| Sunrise | 6:04 AM |
| Sunset | 6:16 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 10:38 AM – 10:18 AM Dashami: 10:18 AM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Ardra Ardra: 12:38 PM – 1:02 PM Punarvasu: 1:02 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Vyatipata Vyatipata: 7:38 AM – 6:13 AM Variyan: 6:13 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 10:23 PM – 10:18 AM —: 10:18 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Varsha (கார்) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Purattasi (புரட்டாசி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Bhadrapada |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Pramadi (பிரமாதி) / Tamil 5134 |
| Vikram Samvat | 2090 |
| Shaka Samvat | 1955 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 9:07 AM – 10:38 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 1:41 PM – 3:13 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 6:04 AM – 7:35 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 1:02 AM – 2:38 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:45 AM – 12:34 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 5:50 PM – 7:26 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Uthi (உத்தி): 7:35 AM – 9:07 AM Amridha (அமிர்தம்): 10:38 AM – 12:10 PM Labam (லாபம்): 1:41 PM – 3:13 PM Dhanam (தனம்): 3:13 PM – 4:44 PM Sugam (சுகம்): 4:44 PM – 6:16 PM |
| City | Coimbatore |
| Sunrise | 6:11 AM |
| Sunset | 6:21 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 10:38 AM – 10:18 AM Dashami: 10:18 AM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Ardra Ardra: 12:38 PM – 1:02 PM Punarvasu: 1:02 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Vyatipata Vyatipata: 7:38 AM – 6:13 AM Variyan: 6:13 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 10:23 PM – 10:18 AM —: 10:18 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Varsha (கார்) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Purattasi (புரட்டாசி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Bhadrapada |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Pramadi (பிரமாதி) / Tamil 5134 |
| Vikram Samvat | 2090 |
| Shaka Samvat | 1955 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 9:14 AM – 10:45 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 1:47 PM – 3:19 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 6:11 AM – 7:42 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 1:02 AM – 2:38 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:52 AM – 12:40 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 5:50 PM – 7:26 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Uthi (உத்தி): 7:42 AM – 9:14 AM Amridha (அமிர்தம்): 10:45 AM – 12:16 PM Labam (லாபம்): 1:47 PM – 3:19 PM Dhanam (தனம்): 3:19 PM – 4:50 PM Sugam (சுகம்): 4:50 PM – 6:21 PM |