| City | Chennai |
| Sunrise | 6:15 AM |
| Sunset | 6:19 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 11:03 PM – 8:55 PM Dashami: 8:55 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Mula Mula: 9:45 AM – 8:23 AM Purva Ashadha: 8:23 AM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Vyatipata Vyatipata: 1:00 PM – 10:09 AM Variyan: 10:09 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 11:03 PM – 10:00 AM —: 10:00 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Virodhikrit (விரோதிக்ருத்) / Tamil 5132 |
| Vikram Samvat | 2088 |
| Shaka Samvat | 1953 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 7:45 AM – 9:16 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 10:46 AM – 12:17 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 1:47 PM – 3:18 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 5:59 PM – 7:35 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:53 AM – 12:41 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 10:23 PM – 11:59 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Amridha (அமிர்தம்): 6:15 AM – 7:45 AM Labam (லாபம்): 9:16 AM – 10:46 AM Dhanam (தனம்): 10:46 AM – 12:17 PM Sugam (சுகம்): 12:17 PM – 1:47 PM Uthi (உத்தி): 3:18 PM – 4:48 PM |
| City | Mumbai |
| Sunrise | 6:45 AM |
| Sunset | 6:48 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 11:03 PM – 8:55 PM Dashami: 8:55 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Mula Mula: 9:44 AM – 8:23 AM Purva Ashadha: 8:23 AM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Vyatipata Vyatipata: 1:00 PM – 10:09 AM Variyan: 10:09 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 11:03 PM – 10:00 AM —: 10:00 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Virodhikrit (விரோதிக்ருத்) / Tamil 5132 |
| Vikram Samvat | 2088 |
| Shaka Samvat | 1953 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 8:15 AM – 9:46 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 11:16 AM – 12:47 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 2:17 PM – 3:47 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 5:59 PM – 7:35 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:22 PM – 1:11 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 10:23 PM – 11:59 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Amridha (அமிர்தம்): 6:45 AM – 8:15 AM Labam (லாபம்): 9:46 AM – 11:16 AM Dhanam (தனம்): 11:16 AM – 12:47 PM Sugam (சுகம்): 12:47 PM – 2:17 PM Uthi (உத்தி): 3:47 PM – 5:18 PM |
| City | Delhi |
| Sunrise | 6:29 AM |
| Sunset | 6:30 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 11:04 PM – 8:55 PM Dashami: 8:55 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Mula Mula: 9:45 AM – 8:23 AM Purva Ashadha: 8:23 AM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Vyatipata Vyatipata: 1:01 PM – 10:09 AM Variyan: 10:09 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 11:03 PM – 10:00 AM —: 10:00 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Virodhikrit (விரோதிக்ருத்) / Tamil 5132 |
| Vikram Samvat | 2088 |
| Shaka Samvat | 1953 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 7:59 AM – 9:29 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 10:59 AM – 12:29 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 1:59 PM – 3:30 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 5:59 PM – 7:35 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:05 PM – 12:53 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 10:23 PM – 11:59 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Amridha (அமிர்தம்): 6:29 AM – 7:59 AM Labam (லாபம்): 9:29 AM – 10:59 AM Dhanam (தனம்): 10:59 AM – 12:29 PM Sugam (சுகம்): 12:29 PM – 1:59 PM Uthi (உத்தி): 3:30 PM – 5:00 PM |
| City | Kolkata |
| Sunrise | 5:43 AM |
| Sunset | 5:46 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 11:03 PM – 8:55 PM Dashami: 8:55 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Mula Mula: 9:44 AM – 8:23 AM Purva Ashadha: 8:23 AM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Vyatipata Vyatipata: 1:00 PM – 10:09 AM Variyan: 10:09 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 11:03 PM – 10:00 AM —: 10:00 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Virodhikrit (விரோதிக்ருத்) / Tamil 5132 |
| Vikram Samvat | 2088 |
| Shaka Samvat | 1953 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 7:14 AM – 8:44 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 10:14 AM – 11:45 AM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 1:15 PM – 2:45 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 5:59 PM – 7:35 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:21 AM – 12:09 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 10:23 PM – 11:59 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Amridha (அமிர்தம்): 5:43 AM – 7:14 AM Labam (லாபம்): 8:44 AM – 10:14 AM Dhanam (தனம்): 10:14 AM – 11:45 AM Sugam (சுகம்): 11:45 AM – 1:15 PM Uthi (உத்தி): 2:45 PM – 4:16 PM |
| City | Bangalore |
| Sunrise | 6:26 AM |
| Sunset | 6:30 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 11:03 PM – 8:55 PM Dashami: 8:55 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Mula Mula: 9:45 AM – 8:23 AM Purva Ashadha: 8:23 AM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Vyatipata Vyatipata: 1:01 PM – 10:09 AM Variyan: 10:09 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 11:04 PM – 10:00 AM —: 10:00 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Virodhikrit (விரோதிக்ருத்) / Tamil 5132 |
| Vikram Samvat | 2088 |
| Shaka Samvat | 1953 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 7:56 AM – 9:27 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 10:57 AM – 12:28 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 1:58 PM – 3:29 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 5:59 PM – 7:35 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:04 PM – 12:52 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 10:23 PM – 11:59 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Amridha (அமிர்தம்): 6:26 AM – 7:56 AM Labam (லாபம்): 9:27 AM – 10:57 AM Dhanam (தனம்): 10:57 AM – 12:28 PM Sugam (சுகம்): 12:28 PM – 1:58 PM Uthi (உத்தி): 3:29 PM – 4:59 PM |
| City | Hyderabad |
| Sunrise | 6:22 AM |
| Sunset | 6:26 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 11:03 PM – 8:55 PM Dashami: 8:55 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Mula Mula: 9:44 AM – 8:23 AM Purva Ashadha: 8:23 AM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Vyatipata Vyatipata: 1:01 PM – 10:09 AM Variyan: 10:09 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 11:03 PM – 10:00 AM —: 10:00 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Virodhikrit (விரோதிக்ருத்) / Tamil 5132 |
| Vikram Samvat | 2088 |
| Shaka Samvat | 1953 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 7:53 AM – 9:23 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 10:54 AM – 12:24 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 1:55 PM – 3:25 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 5:59 PM – 7:35 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:00 PM – 12:48 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 10:23 PM – 11:59 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Amridha (அமிர்தம்): 6:22 AM – 7:53 AM Labam (லாபம்): 9:23 AM – 10:54 AM Dhanam (தனம்): 10:54 AM – 12:24 PM Sugam (சுகம்): 12:24 PM – 1:55 PM Uthi (உத்தி): 3:25 PM – 4:55 PM |
| City | Coimbatore |
| Sunrise | 6:28 AM |
| Sunset | 6:32 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 11:03 PM – 8:55 PM Dashami: 8:55 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Mula Mula: 9:45 AM – 8:23 AM Purva Ashadha: 8:23 AM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Vyatipata Vyatipata: 1:01 PM – 10:09 AM Variyan: 10:09 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 11:04 PM – 10:00 AM —: 10:00 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Virodhikrit (விரோதிக்ருத்) / Tamil 5132 |
| Vikram Samvat | 2088 |
| Shaka Samvat | 1953 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 7:59 AM – 9:29 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 11:00 AM – 12:30 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 2:01 PM – 3:31 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 5:59 PM – 7:35 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:06 PM – 12:54 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 10:23 PM – 11:59 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Amridha (அமிர்தம்): 6:28 AM – 7:59 AM Labam (லாபம்): 9:29 AM – 11:00 AM Dhanam (தனம்): 11:00 AM – 12:30 PM Sugam (சுகம்): 12:30 PM – 2:01 PM Uthi (உத்தி): 3:31 PM – 5:02 PM |